سوالات این مسابقه از مسابقه منطقه ای East Central North America 2009 انتخاب شده بود که گروه Akatsuki عنوان اول و bwin عنوان تیم اول صفری های ACM رو کسب کردند.
جهت مشاهده Scoreboard به ادامه مطلب مراجعه کنید.
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
1 | Akatsuki | 4 | 662 | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 2/145 | 1/110 | 0/-- | 3/258 | 1/89 | 17/4 |
2 | man o in o un | 3 | 437 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 2/203 | 1/134 | 0/-- | 3/-- | 2/60 | 13/3 |
3 | Axolotl | 3 | 531 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/188 | 0/-- | 0/-- | 2/248 | 1/75 | 4/3 |
4 | PosixThread | 1 | 70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/70 | 3/1 |
5 | bwin | 1 | 140 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/140 | 1/1 |
6 | -2>4 | 1 | 178 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/118 | 4/1 |
7 | Fantastic Mr. Fox | 1 | 191 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/171 | 2/1 |
8 | Genius | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
8 | Graph | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
8 | Team | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 15/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 5/145/3 | 4/110/2 | 0/--/0 | 8/248/2 | 13/60/7 | 45/14 |
سلام
پاسخحذفاز برد بالا معلومه که تیم آکاتسکی سوال اول رو الکی سابمیت میکرده و به نظرم میاد تست کیس های سوال جی هم ناکافی و خیلی ناقص بوده
همچنین از همین برد بالا معلومه که سوال اف و سی هم آسون بوده ولی کسی سراغش نرفته
راستی جایزه تیم اول رو کی میدن؟
(میخوایم شیرینی بگیریم ازشون)
یعنی می خواین بگین که اینا رو نمی دونستین و از board فهمیدین دیگه؟!:دی
پاسخحذفاما این دلیل نمیشه که اینقدر تیم ها کم حل کرده باشند. من دنبال دلیل این می گردم که چرا سوال های ساده رو تو دستتون میبینم که1 ساعت طول می کشه تا به کد برسند!!!!
پاسخحذف